GESTIONES
Año | Título | ||
---|---|---|---|
2022 | Base de Datos Gestiones 21/22 | excel | |
2022 | Análisis de Gestiones 21/22 | ||
2021 | Análisis de Gestiones 20/21 - Parte 2 | ||
2021 | Análisis de Gestiones 20/21 - Parte 1 | ||
2020 | Análisis de Gestiones 19/20 | ||
2020 | Base patrimonial | ||
2020 | Jornada de Gestiones CREA PY - Parte 1 | VER | |
2020 | Jornada de Gestiones CREA PY - Parte 2 | VER |
CONOCÉ LOS PROYECTOS DE CREA PARAGUAY
AGTECH
Laboratorio de incubación
para el co-desarrollo de
soluciones para el agro
ESCUELA DE EQUIPOS RURALES
Prácticas que le permiten
integrar de integrar de forma
eficiente equipos de trabajo
CARNE SOSTENIBLE
Buenas prácticas
ganaderas con mayor
impacto en los pilares
económicos y productivos